welcome欧洲杯官网|2024 年欧洲杯积分榜:实时更新,跟踪每个球 队的排名
welcome欧洲杯官网认为:## 2024 年欧洲杯积分榜:实时更新
###
分组赛排名
A 组
| 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 进
失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 比利时 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 葡萄牙 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 瑞士 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
B 组
| 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 进失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 荷兰 | 6 | 2 |
0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
C 组
| 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 进失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意大利 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 英格兰 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 奥地利 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
D 组
| 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 进失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国 |
6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 乌克兰 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
### 小组排名方法
1. 积分多者排名靠前
2. 积分相同,比较净胜球
3. 净胜球相同,比较进球数
4. 进球数相同,比较胜场数
5. 胜场数相同,比较相互比赛战绩
6. 相互比赛战绩相同,比较红黄牌积分(黄牌 -1 分,红牌 -3 分)
7. 红黄牌积分相同,抽签决定
### 更新时间
排行榜实时更新。